| Accessories | Click here to download printable specification guide |
| ITEM | COLOR |
| LAMINATED HARDBOARD | |
| TKCM10-V2 | NATURAL MAPLE |
| TKCM10-V2-CID | CIDER |
| TKCM10-V2-COG | COGNAC |
| TKCO10-V2 | OAK |
| TKCW10-V2 | WHITE |
| MAPLE PLYWOOD | |
| PTKCM10-V2 | NATURAL MAPLE |
| PTKCM10-V2-CID | CIDER |
| PTKCM10-V2-COG | COGNAC |
| PTKCM10-V2-MOC | MOCHA |
| PTKCM10-V2-JAV | JAVA |
| PTKCM10-V2-PB | PACAN BURNISH |
| Packed (2) piece per carton. | |
| ITEM | COLOR |
| OCM8 | SOLID NATURAL MAPLE |
| OCM8 | SOLID MAPLE IN CIDER |
| OCM8 | SOLID MAPLE IN COGNAC |
| OCM8 | SOLID MAPLE IN JAVA |
| OCM8 | SOLID MAPLE IN MOCHA |
| OCM8 | SOLID MAPLE IN PECAN BURNISH |
| OCM8 | SOLID OAK |
| OCM8 | SOLID WOOD PAINTED WHITE |
| Sold in 8' pieces only. (1) piece per carton. | |
| ITEM | COLOR |
| LAMINATED HARDBOARD WITH SOLID WOOD STILE | |
| DWRM3 | NATURAL MAPLE |
| DWRM3-CID | CIDER |
| DWRM3-COG | COGNAC |
| DWRO3 | OAK |
| DWRW3 | WHITE |
| MAPLE PLYWOOD WITH SOLID MAPLE STILE | |
| DWRM3 | JAVA |
| DWRM3 | MOCHA |
| DWRM3 | PECAN BURNISH |
| ITEM | COLOR |
| SMM8 | SOLUD NATURAL MAPLE |
| SMM8-CID | SOLID MAPLE IN CIDER |
| SMM8-COG | SOLID MAPLE IN COGNAC |
| SMM8-JAV | SOLID MAPLE IN JAVA |
| SMM8-MOC | SOLID MAPLE IN MOCHA |
| SMM8-PB | SOLID MAPLE IN PECAN BURNISH |
| SMO8 | SOLID OAK |
| SMW8 | SOLID WOOD PAINTED WHITE |
| Sold in 8' pieces only. (1) piece per carton. | |
| ITEM | COLOR |
| DCR8 | SOLID NATURAL MAPLE |
| DCR8-CID | SOLID MAPLE IN CIDER |
| DCR8-COG | SOLID MAPLE IN COGNAC |
| DCR8-MOC | SOLID MAPLE IN MOCHA |
| DCR8-JAV | SOLID MAPLE IN JAVA |
| DCR8-PB | SOLID MAPLE IN PECAN BURNISH |
| DCR8-W | SOLID MAPLE PAINTED WHITE |
| Sold in 8' pieces only. (1) piece per carton. Molding is Designed to Accept Dentil and Rope Moldings, (Ordered Seperately). | |
| ITEM | COLOR |
| CMM8 | SOLID NATURAL MAPLE |
| CMM8-CID | SOLID MAPLE IN CIDER |
| CMM8-COG | SOLID MAPLE IN COGNAC |
| CMM8-JAV | SOLID MAPLE IN JAVA |
| CMM8-MOC | SOLID MAPLE IN MOCHA |
| CMM8-PB | SOLID MAPLE IN PECAN BURNISH |
| CMO8 | SOLID OAK |
| CMW8 | SOLID WOOD PAINTED WHITE |
| Sold in 8' pieces only. (1) piece per carton. | |
| ITEM | COLOR |
| SCMM8 | SOLID NATURAL MAPLE |
| SCMM8-CID | SOLID MAPLE IN CIDER |
| SCMM8-COG | SOLID MAPLE IN COGNAC |
| SCMM8-JAV | SOLID MAPLE IN JAVA |
| SCMM8-MOC | SOLID MAPLE IN MOCHA |
| SCMM8-PB | SOLID MAPLE IN PECAN BURNISH |
| SCMO8 | SOLID OAK |
| SCMW8 | SOLID WOOD PAINTED WHITE |
| Sold in 8' pieces only. (1) piece per carton. | |
| ITEM | COLOR |
| IMM8 | SOLID NATURAL MAPLE |
| IMM8-CID | SOLID MAPLE IN CIDER |
| IMM8-COG | SOLID MAPLE IN COGNAC |
| IMM8-JAV | SOLID MAPLE IN JAVA |
| IMM8-MOC | SOLID MAPLE IN MOCHA |
| IMM8-PB | SOLID MAPLE IN PECAN BURNISH |
| IMO8 | SOLID OAK |
| IMW8 | SOLID WOOD PAINTED WHITE |
| Sold in 8' pieces only. (1) piece per carton. | |
| ITEM | COLOR |
| VM73 | SOLID NATURAL MAPLE |
| VM73-CID | SOLID MAPLE IN CIDER |
| VM73-COG | SOLID MAPLE IN COGNAC |
| VM73-JAV | SOLID MAPLE IN JAVA |
| VM73-MOC | SOLID MAPLE IN MOCHA |
| VM73-PB | SOLID MAPLE IN PECAN BURNISH |
| VO73 | SOLID OAK |
| VW73 | SOLID WOOD PAINTED WHITE |
| (1) piece per carton. | |
| ITEM | COLOR |
| VRM73 | SOLID NATURAL MAPLE |
| VRM73-CID | SOLID MAPLE IN CIDER |
| VRM73-COG | SOLID MAPLE IN COGNAC |
| VRM73-JAV | SOLID MAPLE IN JAVA |
| VRM73-MOC | SOLID MAPLE IN MOCHA |
| VRM73-PB | SOLID MAPLE IN PECAN BURNISH |
| VRO73 | SOLID OAK |
| VRW73 | SOLID WOOD PAINTED WHITE |
| (1) piece per carton. | |
| ITEM | COLOR | |
| LAMINATED HARDBOARD | ||
| WFSM | MAPLE | 30" |
| WFSCID | CIDER | 30" |
| WFSCOG | COGNAC | 30" |
| WFSO | OAK | 30" |
| WFSW | WHITE | 30" |
| WFSM | MAPLE | 42" |
| WFSCID | CIDER | 42" |
| WFSCOG | COGNAC | 42" |
| WFSO | OAK | 42" |
| WFSW | WHITE | 42" |
| MAPLE PLYWOOD | ||
| PTWFSM | MAPLE | 42" |
| PTWFS-CID | CIDER | 42" |
| PTWFS-COG | COGNAC | 42" |
| PTWFS-JAV | JAVA | 42" |
| PTWFS-MOC | MOCHA | 42" |
| PTWFS-PB | PECAN BURNISH | 42" |
| ITEM | COLOR |
| LAMINATED HARDBOARD | |
| BFSM | MAPLE |
| BFSMCID | CIDER |
| BFSMCOG | COGNAC |
| BFSMO | OAK |
| BFSMW | WHITE |
| MAPLE PLYWOOD | |
| PBFS-M | MAPLE |
| PBFS-CID | CIDER |
| PBFS-COG | COGNAC |
| PBFS-JAV | JAVA |
| PBFS-MOC | MOCHA |
| PBFS-PB | PECAN BURNISH |
| ITEM | COLOR |
| LAMINATED HARDBOARD | |
| TFSM | MAPLE |
| TFSMCID | CIDER |
| TFSMCOG | COGNAC |
| TFSMO | OAK |
| TFSMW | WHITE |
| MAPLE PLYWOOD | |
| PTFS-M | MAPLE |
| PTFS-CID | CIDER |
| PTFS-COG | COGNAC |
| PTFS-JAV | JAVA |
| PTFS-MOC | MOCHA |
| PTFS-PB | PECAN BURNISH |
| ITEM | COLOR |
| LAMINATED HARDBOARD | |
| REPM2496 | MAPLE |
| REPCID2496 | CIDER |
| REPCOG2496 | COGNAC |
| REPO2496 | OAK |
| REPW2496 | WHITE |
| MAPLE PLYWOOD | |
| PREPM2496 | MAPLE |
| PREPCID2496 | CIDER |
| PREPCOG2496 | COGNAC |
| PREPJAV2496 | JAVA |
| PREPMOC2496 | MOCHA |
| PREPPB2496 | PECAN BURNISH |
| Edge Bamded to Match Face. | |
| ITEM | COLOR |
| FSM1046 | MAPLE |
| FSCOG1046 | COGNAC |
| FSPB1046 | PECAN BURNISH |
| FSJAV1046 | JAVA |
| FSW1046 | WHITE |
| All parts are printed furniture board with print on two faces and front edge banding. | |
| ITEM | COLOR |
| LAMINATED HARDBOARD | |
| FPM4896 | MAPLE |
| FPCID4896 | CIDER |
| FPCOG4896 | COGNAC |
| FPO4896 | OAK |
| FPW4896 | WHITE |
| MAPLE PLYWOOD CLEAR | |
| PFPM4896 | MAPLE PLYWOOD MAPLE |
| PFPCID4896 | MAPLE PLYWOOD CIDER |
| PFPCOG4896 | MAPLE PLYWOOD COGNAC |
| PFPM4896 | MAPLE PLYWOOD JAVA |
| PFPMOC4896 | MAPLE PLYWOOD MOCHA |
| PFPPB4896 | PECAN BURNISH |
| ITEM | COLOR |
| LAMINATED HARDBOARD | |
| BEPWE-M | MAPLE |
| BEPWE-CID | CIDER |
| BEPWE-COG | COGNAC |
| BEPWEO | OAK |
| BEPWEW | WHITE |
| MAPLE PLYWOOD CLEAR | |
| PBEPWE-M | MAPLE PLYWOOD MAPLE |
| PBEPWE-CID | MAPLE PLYWOOD CIDER |
| PBEPWE-COG | MAPLE PLYWOOD COGNAC |
| PBEPWE-JAV | MAPLE PLYWOOD JAVA |
| PBEPWE-MOC | MAPLE PLYWOOD MOCHA |
| PBEPWE-PB | PECAN BURNISH |
| All parts are printed furniture board or plywood with finish on two faces. The front is banded ond finished. | |
| SOLID NATURAL MAPLE | |
| UFM330 | 3" Wide and 30" High |
| UFM630 | 6" Wide and 30" High |
| UFM396 | 3" Wide and 96" High |
| UFM696 | 6" Wide and 96" High |
| Also Available in SOLID MAPLE CIDER, SOLID MAPLE COGNIAC, SOLID MAPLE JAVA, SOLID MAPLE MOCHA, SOLID MAPLE PECAN BURNISH, SOLID OAK, and SOLID WOOD PAINTED WHITE | |
| SOLID NATURAL MAPLE | |
| FFM330 | 30" Long |
| FFM336 | 36" Long |
| FFM342 | 42" Long |
| FFM384 | 84" Long |
| FFM390 | 90" Long |
| FFM396 | 96" Long |
| Also Available in SOLID MAPLE CIDER, SOLID MAPLE COGNIAC, SOLID MAPLE JAVA, SOLID MAPLE MOCHA, SOLID MAPLE PECAN BURNISH, SOLID OAK, and SOLID WOOD PAINTED WHITE | |
| ITEM | COLOR |
| RM8-M | NATURAL MAPLE |
| RM8-CID | CIDER |
| RM8-COG | COGNAC |
| RM8-JAV | JAVA |
| RM8-MOC | MOCHA |
| RM8-PB | PECAN BURNISH |
| RM8-O | OAK |
| RM8-W | WHITE |
| Sold in 8' pieces only. (1) piece per carton. | |
| ITEM | COLOR |
| XLRM8 | NATURAL MAPLE |
| XLRM8-CID | CIDER |
| XLRM8-COG | COGNAC |
| XLRM8-JAV | JAVA |
| XLRM8-MOC | MOCHA |
| XLRM8-PB | PECAN BURNISH |
| XLRM8-W | WHITE |
| Sold in 8' pieces only. (1) piece per carton. | |
| SMALL CORBEL | 7½" x 4" x 3 5/16" |
| CBS | NATURAL |
| LARGE CORBEL | 12" x 3½" x 3½" |
| CBL | NATURAL |
| Also Available in CIDER, COGNAC, JAVA, MOCHA, PECAN BURNISH, and WHITE. Hand Carved Hardwood. | |
| ITEM | COLOR |
| DEN8 | NATURAL MAPLE |
| DEN8-CID | CIDER |
| DEN8-COG | COGNAC |
| DEN8-JAV | JAVA |
| DEN8-MOC | MOCHA |
| DEN8-PB | PECAN BURNISH |
| DEN8-W | WHITE |
| Sold in 8' pieces only. (1) piece per carton. Solid Hardwood. | |
| ITEM | COLOR |
| TSBM | NATURAL MAPLE |
| TSBM-CID | CIDER MAPLE |
| TSBM-COG | COGNAC MAPLE |
| TSBM-JAV | JAVA MAPLE |
| TSBM-MOC | MOCHA MAPLE |
| TSBM-W | WHITE |
| TSBM-O | LIGHT OAK STAIN |
| Solid Hardwood. | |
| ITEM | COLOR |
| POS | NATURAL MAPLE |
| PCIDS | CIDER STAIN |
| PCOGS | COGNAC STAIN |
| PJAVS | JAVA STAIN |
| PMOCS | MOCHA STAIN |
| PPBS | PECAN BURNISH STAIN |
| One Pint of Wiping Stain. | |
| ITEM | COLOR |
| LR8M | NATURAL MAPLE |
| LR8CID | CIDER |
| LR8COG | COGNAC |
| LR8JAV | JAVA |
| LR8MOC | MOCHA |
| LR8W | PECAN BURNISH |
| LR8O | OAK |
| LR8W | WHITE |
| Sold in 8' pieces only. (1) piece per carton. Solid Hardwood. | |
| ITEM | COLOR |
| SHM8 | NATURAL MAPLE |
| SHM8-CID | CIDER |
| SHM8-COG | COGNAC |
| SHM8-JAV | JAVA |
| SHM8-MOC | MOCHA |
| SHM8-PB | PECAN BURNISH |
| SHO8 | OAK |
| SHW8 | WHITE |
| Sold in 8' pieces only. (1) piece per carton. Solid Hardwood. | |
| ITEM | MODEL NO./DIMENSIONS | |
| STK12 | B12, RBB36 | 8" |
| STK15 | B15, B30, CSB60 | 11" |
| STK18 | B18, B36, RBB42, UC-1884-24, UC1896-24 | 14" |
| STK21 | B21, B42, RBB48 | 17" |
| STK24 | B24, B48, UC-2484-24, UC-2496-24 | 20" |
| STK27 | B27 | 9½" |
| STK33 | B33 | 12½" |
| STK39 | B39 | 15½" |
| STK3618 | VSDB-3618, VSDB-3621 | 14" |
| STK4218 | VSDB-4218, VSDB-4221 | 17" |
| STK4818 | VSDB-4818, VSDB-4821 | 20" |
| Each Kit Consists of (1) Set of Drawer Glides and Solid Wood Sliding Tray. | ||
| BED | BASE END PANEL |
| WED30 | 30"H. WALL END PANEL |
| WED36 | 36"H. WALL END PANEL |
| WED42 | 42"H. WALL END PANEL |
| UED-84 (2) Doors | 84"H. UTILITY CAB. END PANEL |
| UED-96 (2) Doors | 96"H. UTILITY CAB. END PANEL |
UFSP SMARTPACE DRAWER GLIDE SYSTEM
COMBINES A 75# WEIGHT CAPACITY, FULL EXTENSION OPERATION, ALONG WITH THE POSITIVE-CLOSE FEATURE OF "SMARTPACE". THE SYSTEM HAS AN ADDITIONAL MECHANISM WHICH CONTROLS DRAWER CLOSING IN A SMOOTH UNIFORM MANNER. THE DRAWER WILL NOT SLAM SHUT. THIS SOFT-CLOSE MECHANISM BEGINS 2" FROM THE CABINET FRONT WHEN CLOSING THE DRAWER.
Not available on 18" deep cabinets.
| ITEM | COLOR |
| TUKM | MAPLE |
| TUKCID | CIDER |
| TUKCOG | COGNAC |
| TUKJAV | JAVA |
| TUKMOC | MOCHA |
| TUKPB | PECAN BURNISH |
| TUKO | OAK |
| TUKW | WHITE |
| Touch-Up Kit Contains (1) Paint Stick, and (1) Fill Crayon | |
ITEM MODEL NO./BASE SIZES
TWCT B15, B18, B21, B24, B27, B30, B33, B36, B39, B42, B48, CSB60
ITEM MODEL NO./BASE SIZES
TDT11 SB33, SB36, SB39, SB42, SB48
Kit includes one tray with operating hardware, to be installed on back of drawer front base cabinets with false drawer fronts (prior to countertop installation).
Single Door Front
FRT9 9"W. x 30"H. x 1½"TK.
FRT12 12"W. x 30"H. x 1½"TK.
FRT15 15"W. x 30"H. x 1½"TK.
FRT18 18"W. x 30"H. x 1½"TK.
FRT21 21"W. x 30"H. x 1½"TK.
FRT24 24"W. x 30"H. x 1½"TK.
DCSBF 16 7/8"W. x 30"H. x 1½"TK.
Sink fronts include fixed apron and pre-mounted door or doors.
Double door front
FRT27 27"W. x 30"H. x 1½"TK.
FRT30 30"W. x 30"H. x 1½"TK.
FRT33 33"W. x 30"H. x 1½"TK.
FRT36 36"W. x 30"H. x 1½"TK.
FRT39 39"W. x 30"H. x 1½"TK.
FRT42 42"W. x 30"H. x 1½"TK.
FRT48 48"W. x 30"H. x 1½"TK.
Sink fronts include fixed apron and pre-mounted door or doors.